TABELA DE MEDIDAS AZURI.
COMO UTILIZAR A TABELA ABAIXO:
Tire as medidas da criança com uma fita métrica. Compare estas medidas com as medidas da tabela para decidir qual o melhor tamanho a escolher. Caso necessário, você pode medir demais partes conforme a tabrla. As medidas referem-se às medidas do corpo da criança, em centímetros.
Tamanho | Idade | Estatura | Toráx | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|---|---|
P | 2-4 meses | até 62 cm | 42-44 | 30-41 | 42-44 |
M | 3-6 meses | até 68 cm | 44-46 | 41-43 | 44-46 |
G | 6-9 meses | até 73 cm | 46-48 | 43-44 | 46-48 |
01 | 9-12 meses | até 80 cm | 48-50 | 45-48 | 48-50 |
02 | 12-24 meses | até 90 cm | 50-53 | 48-52 | 50-54 |
04 | 3-4 anos | até 103 cm | 54-57 | 52-56 | 55-61 |
*Todas as medidas estão em centímetros
*Crianças de mesma idade podem apresentar estaturas diferentes, por isso é necessário escolher o tamanho de acordo com as medidas individuais de cada criança e não apenas baseado na idade dela.